排名 | 球员姓名 | 身高 | 体重 | 出生日期 | 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张三 | 2.03米 | 100公斤 | 2000/01/01 | 洛杉矶湖人 | 20.3 | 10.5 | 5.2 | 1.8 | 2.1 |
2 | 李四 | 1.98米 | 90公斤 | 2000/02/01 | 波士顿凯尔特人 | 18.7 | 8.9 | 6.3 | 1.5 | 1.2 |
3 | 王五 | 2.05米 | 105公斤 | 2000/03/01 | 金州勇士 | 17.8 | 9.6 | 4.5 | 1.2 | 1.8 |
4 | 赵六 | 2.01米 | 95公斤 | 2000/04/01 | 休斯顿火箭 | 16.5 | 7.8 | 3.9 | 1.1 | 1.5 |
5 | 钱七 | 1.95米 | 88公斤 | 2000/05/01 | 洛杉矶快船 | 15.2 | 6.5 | 4.1 | 1.5 | 0.9 |
6 | 孙八 | 2.08米 | 110公斤 | 2000/06/01 | 费城76人 | 14.7 | 8.2 | 2.8 | 0.9 | 2.3 |
7 | 周九 | 2.02米 | 96公斤 | 2000/07/01 | 芝加哥公牛 | 13.8 | 5.9 | 3.7 | 1.3 | 0.8 |
8 | 吴十 | 1.99米 | 92公斤 | 2000/08/01 | 多伦多猛龙 | 12.5 | 4.8 | 3.1 | 1.2 | 0.7 |
9 | 郑十一 | 2.00米 | 94公斤 | 2000/09/01 | 达拉斯小牛 | 11.9 | 5.2 | 2.5 | 1.0 | 0.9 |
10 | 陈十二 | 2.03米 | 98公斤 | 2000/10/01 | 迈阿密热火 | 10.8 | 4.3 | 2.8 | 0.8 | 0.6 |
11 | 黄十三 | 1.96米 | 86公斤 | 2000/11/01 | 华盛顿奇才 | 9.7 | 3.6 | 2.9 | 1.1 | 0.4 |
12 | 朱十四 | 2.06米 | 102公斤 | 2000/12/01 | 纽约尼克斯 | 8.9 | 6.2 | 1.7 | 0.7 | 1.2 |
13 | 刘十五 | 2.04米 | 100公斤 | 2001/01/01 | 萨克拉门托国王 | 7.8 | 4.3 | 1.9 | 0.6 | 0.9 |
14 | 许十六 | 1.93米 | 84公斤 | 2001/02/01 | 明尼苏达森林狼 | 6.5 | 3.2 | 2.1 | 0.9 | 0.3 |
15 | 何十七 | 1.91米 | 80公斤 | 2001/03/01 | 新奥尔良鹈鹕 | 5.7 | 2.8 | 1.9 | 0.5 | 0.2 |
16 | 冯十八 | 1.94米 | 88公斤 | 2001/04/01 | 芝加哥公牛 | 4.8 | 2.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 |
17 | 江十九 | 1.97米 | 92公斤 | 2001/05/01 | 克里夫兰骑士 | 3.9 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 0.4 |
18 | 姜二十 | 1.92米 | 86公斤 | 2001/06/01 | 孟菲斯灰熊 | 2.6 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 |
19 | 丁二十一 | 1.98米 | 90公斤 | 2001/07/01 | 丹佛掘金 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
20 | 梅二十二 | 1.95米 | 88公斤 | 2001/08/01 | 亚特兰大老鹰 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |
2022年NBA新秀潜力排行榜出炉了!我们来看看这些新秀们的实力排名。
1、身体素质突出
在身体素质方面,排名前几位的选手都具备着非常突出的身体素质。他们的身高、体重、臂展等方面都非常优秀,这也为他们在球场上的表现提供了很大的帮助。其中,张三、李四和王五三位球员的身体素质表现尤为出色,他们的身高都超过了2米,体重也在100公斤以上,臂展更是超长,这些优秀的身体素质为他们在比赛中的篮板、盖帽等方面提供了很大的优势。
2、得分能力突出
在得分能力方面,排名前几位的球员都具备着很强的得分能力。他们在比赛中能够轻松地突破对方防线,完成精彩的得分。其中,张三、李四和王五三位球员的得分能力表现尤为突出,他们的得分能力在整个新秀榜单中都是数一数二的。
3、篮板和防守能力突出
THE END