NBA 18-19球星排名:
排名 | 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 三分% | 罚球% | 命中率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 詹姆斯·哈登 | 36.1 | 6.6 | 7.5 | 2.0 | 0.7 | 36.8 | 87.9 | 44.2 |
2 | 保罗·乔治 | 28.0 | 8.2 | 4.1 | 2.2 | 0.4 | 38.6 | 83.9 | 43.8 |
3 | 乔尔·恩比德 | 27.5 | 13.6 | 3.7 | 0.7 | 1.9 | 30.0 | 80.4 | 48.4 |
4 | 尼古拉·约基奇 | 20.1 | 10.8 | 7.3 | 1.4 | 0.7 | 30.7 | 82.1 | 51.1 |
5 | 凯文·杜兰特 | 26.0 | 6.4 | 5.9 | 0.7 | 1.1 | 35.3 | 88.5 | 52.1 |
6 | 斯蒂芬·库里 | 27.3 | 5.3 | 5.2 | 1.3 | 0.4 | 43.7 | 91.6 | 47.2 |
7 | 安东尼·戴维斯 | 25.9 | 12.0 | 3.9 | 1.6 | 2.4 | 33.1 | 79.4 | 51.7 |
8 | 乔治·希尔 | 23.8 | 7.0 | 4.1 | 1.0 | 0.4 | 36.4 | 80.2 | 45.7 |
9 | 凯尔·洛瑞 | 26.6 | 5.5 | 6.9 | 1.4 | 0.4 | 34.4 | 85.4 | 48.4 |
10 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 22.9 | 11.1 | 10.7 | 1.9 | 0.5 | 29.0 | 65.6 | 42.8 |
11 | 基里安·伦纳德 | 26.6 | 7.3 | 3.3 | 1.8 | 0.4 | 37.1 | 85.4 | 49.6 |
12 | 卡尔·安东尼-唐斯 | 24.4 | 12.4 | 3.4 | 0.9 | 1.6 | 40.0 | 84.6 | 51.8 |
13 | 德玛尔·德罗赞 | 21.2 | 6.0 | 6.2 | 1.1 | 0.6 | 15.6 | 83.0 | 48.1 |
14 | 安东尼·哈达威 | 26.6 | 5.0 | 6.8 | 1.4 | 0.5 | 34.7 | 86.6 | 44.4 |
15 | 约翰·沃尔 | 20.7 | 3.6 | 8.7 | 1.5 | 0.9 | 30.2 | 69.7 | 44.4 |
16 | 布拉德利·比尔 | 25.6 | 5.0 | 5.5 | 1.5 | 0.7 | 35.1 | 80.8 | 48.7 |
17 | 凯里·欧文 | 23.8 | 4.9 | 6.9 | 1.5 | 0.5 | 40.1 | 87.3 | 48.7 |
18 | 布雷克·格里芬 | 24.5 | 7.5 | 5.4 | 0.7 | 0.4 | 36.2 | 75.3 | 46.2 |
19 | 拉塞尔·韦斯特布鲁克 | 21.1 | 11.0 | 10.9 | 1.9 | 0.5 | 29.0 | 65.6 | 42.8 |
20 | 克里斯·保罗 | 15.6 | 4.6 | 8.2 | 2.0 | 0.3 | 35.8 | 86.2 | 41.9 |
1、哈登:得分王
詹姆斯·哈登以36.1分的场均得分成为本赛季的得分王。他的得分能力在联盟中无人能敌,给对手带来了巨大的压力。
哈登在比赛中展现出了惊人的得分技巧和出色的投篮能力。他的个人能力和领导能力使他成为休斯顿的核心球员。
2、乔治:全面发展
保罗·乔治本赛季展现出了全面的篮球能力。他不仅在得分上有出色表现,还在篮板和助攻方面有着出色的贡献。
乔治的防守能力也是他的一大亮点,他在场上给对手带来了很大的压力。他的全面发展使他成为俄克拉荷马城雷霆队的重要一员。
3、恩比德:内线统治者
乔尔·恩比德是费城76人队的内线统治者,他在篮板和得分方面表现出色。他的身体素质和篮球智商使他成为球队的核心。
恩比德的防守能力也非常出色,他在内线给对手制造了很大的困扰。他的表现让人对76人队的未来充满了期待。
4、约基奇:全能中锋
尼古拉·约基奇是丹佛掘金队的全能中锋,他在得分、篮板和助攻方面都有着出色的表现。他的组织能力和篮球智商使他成为球队的重要一环。
约基奇的命中率和三分命中率都很高,他的投篮技巧非常出色。他的全面发展使他成为了掘金队的得分利器。
5、杜兰特:得分机器
凯文·杜兰特是金州勇士队的得分机器,他在得分和篮板方面都有着出色的表现。他的得分能